| Session | L.L.M (Pass %) | L.L.B (Pass %) | B.A/BBA LL.B (Pass%) |
| 2013-14 | 100% | – | – |
| 2014-15 | 100% | – | – |
| 2015-16 | 100% | 100% | – |
| 2016-17 | 100% | 100% | – |
| 2017-18 | 100% | 100% | 100% |
| 2018-19 | 100% | 100% | 100% |
| 2019-20 | 100% | 100% | 100% |
| 2020-21 | 100% | 100% | 100% |
| 2021-22 | 100% | 100% | 100% |
| 2022-23 | 100% | 100% | 100% |
| 2023-24 | 100% | 100% | 100% |
All right reserved by Jagran School of Law
Jagran School of Law Last Updated on: 01-APR-2022
Designed & Developed by:- Itarchs.com